2011/08/01 ☗阿部健治郎☖田中悠一(居飛車勝ち)
開始日時:2011/08/01
棋戦:東急将棋まつり
戦型:ゴキゲン中飛車
場所:東急東横店
手合割:平手
先手:阿部健治郎
後手:田中悠一
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
4 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
5 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
6 5二飛(82) ( 0:00/00:00:00)
7 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
8 5五歩(54) ( 0:00/00:00:00)
9 6八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
10 3三角(22) ( 0:00/00:00:00)
11 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
12 6二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
13 3七銀(48) ( 0:00/00:00:00)
14 7二玉(62) ( 0:00/00:00:00)
15 4六銀(37) ( 0:00/00:00:00)
16 3二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
17 7八玉(68) ( 0:00/00:00:00)
18 5六歩(55) ( 0:00/00:00:00)
19 3三角成(88) ( 0:00/00:00:00)
20 同 銀(32) ( 0:00/00:00:00)
21 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
22 同 飛(52) ( 0:00/00:00:00)
23 3五歩(36) ( 0:00/00:00:00)
24 同 歩(34) ( 0:00/00:00:00)
25 2四歩(25) ( 0:00/00:00:00)
26 同 歩(23) ( 0:00/00:00:00)
27 2三角打 ( 0:00/00:00:00)
28 5一飛(56) ( 0:00/00:00:00)
29 5五歩打 ( 0:00/00:00:00)
30 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
31 5六角成(23) ( 0:00/00:00:00)
32 3六歩(35) ( 0:00/00:00:00)
33 3八金(49) ( 0:00/00:00:00)
34 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
35 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
36 8二玉(72) ( 0:00/00:00:00)
37 6五馬(56) ( 0:00/00:00:00)
38 4三角打 ( 0:00/00:00:00)
39 6六馬(65) ( 0:00/00:00:00)
40 2五歩(24) ( 0:00/00:00:00)
41 2七金(38) ( 0:00/00:00:00)
42 3四銀(33) ( 0:00/00:00:00)
43 3六金(27) ( 0:00/00:00:00)
44 3三桂(21) ( 0:00/00:00:00)
45 3五銀(46) ( 0:00/00:00:00)
46 同 銀(34) ( 0:00/00:00:00)
47 同 金(36) ( 0:00/00:00:00)
48 6五銀打 ( 0:00/00:00:00)
49 8八馬(66) ( 0:00/00:00:00)
50 5六歩打 ( 0:00/00:00:00)
51 4四金(35) ( 0:00/00:00:00)
52 4一飛(51) ( 0:00/00:00:00)
53 5四歩(55) ( 0:00/00:00:00)
54 同 角(43) ( 0:00/00:00:00)
55 4八銀打 ( 0:00/00:00:00)
56 4三金(32) ( 0:00/00:00:00)
57 5四金(44) ( 0:00/00:00:00)
58 同 銀(65) ( 0:00/00:00:00)
59 5八歩打 ( 0:00/00:00:00)
60 4二飛(41) ( 0:00/00:00:00)
61 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
62 3五金打 ( 0:00/00:00:00)
63 2四角打 ( 0:00/00:00:00)
64 3四金(35) ( 0:00/00:00:00)
65 2五桂(37) ( 0:00/00:00:00)
66 2二飛(42) ( 0:00/00:00:00)
67 3三桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
68 同 金(34) ( 0:00/00:00:00)
69 4六角(24) ( 0:00/00:00:00)
70 2七歩打 ( 0:00/00:00:00)
71 2三歩打 ( 0:00/00:00:00)
72 同 飛(22) ( 0:00/00:00:00)
73 2四歩打 ( 0:00/00:00:00)
74 2一飛(23) ( 0:00/00:00:00)
75 2七飛(28) ( 0:00/00:00:00)
76 2六歩打 ( 0:00/00:00:00)
77 同 飛(27) ( 0:00/00:00:00)
78 3四桂打 ( 0:00/00:00:00)
79 2三歩成(24) ( 0:00/00:00:00)
80 4四金(33) ( 0:00/00:00:00)
81 2二と(23) ( 0:00/00:00:00)
82 5一飛(21) ( 0:00/00:00:00)
83 2三飛成(26) ( 0:00/00:00:00)
84 4六桂(34) ( 0:00/00:00:00)
85 同 歩(47) ( 0:00/00:00:00)
86 5五角打 ( 0:00/00:00:00)
87 6六桂打 ( 0:00/00:00:00)
88 4六角(55) ( 0:00/00:00:00)
89 3二と(22) ( 0:00/00:00:00)
90 1九角成(46) ( 0:00/00:00:00)
91 3三と(32) ( 0:00/00:00:00)
92 5五馬(19) ( 0:00/00:00:00)
93 5四桂(66) ( 0:00/00:00:00)
94 8八馬(55) ( 0:00/00:00:00)
95 同 玉(78) ( 0:00/00:00:00)
96 5四金(43) ( 0:00/00:00:00)
97 4三と(33) ( 0:00/00:00:00)
98 6五金(54) ( 0:00/00:00:00)
99 4四と(43) ( 0:00/00:00:00)
100 8四桂打 ( 0:00/00:00:00)
101 8五銀打 ( 0:00/00:00:00)
102 7六桂(84) ( 0:00/00:00:00)
103 同 銀(85) ( 0:00/00:00:00)
104 同 金(65) ( 0:00/00:00:00)
105 6五角打 ( 0:00/00:00:00)
106 7五金(76) ( 0:00/00:00:00)
107 4三角成(65) ( 0:00/00:00:00)
108 7二金(61) ( 0:00/00:00:00)
109 7六歩打 ( 0:00/00:00:00)
110 4七歩打 ( 0:00/00:00:00)
111 5九銀(48) ( 0:00/00:00:00)
112 5七歩成(56) ( 0:00/00:00:00)
113 同 銀(68) ( 0:00/00:00:00)
114 6五角打 ( 0:00/00:00:00)
115 7五歩(76) ( 0:00/00:00:00)
116 4三角(65) ( 0:00/00:00:00)
117 同 龍(23) ( 0:00/00:00:00)
118 8四香打 ( 0:00/00:00:00)
119 7七金打 ( 0:00/00:00:00)
120 5七飛成(51) ( 0:00/00:00:00)
121 同 歩(58) ( 0:00/00:00:00)
122 5八歩打 ( 0:00/00:00:00)
123 6八銀(59) ( 0:00/00:00:00)
124 4八歩成(47) ( 0:00/00:00:00)
125 4二龍(43) ( 0:00/00:00:00)
126 5九歩成(58) ( 0:00/00:00:00)
127 7二龍(42) ( 0:00/00:00:00)
128 同 玉(82) ( 0:00/00:00:00)
129 4二飛打 ( 0:00/00:00:00)
130 6二銀打 ( 0:00/00:00:00)
131 6一角打 ( 0:00/00:00:00)
132 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで131手で先手の勝ち