2018/04/09 ☗久保利明王将☖渡辺明棋王(振り飛車勝ち)
開始日時:2018/04/09 10:00:00
棋戦:第31期竜王戦1組ランキング戦
持ち時間:5時間
場所:東京・将棋会館
手合割:平手
先手:久保利明王将
後手:渡辺明棋王
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
4 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
5 5八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
6 4二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
7 4八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
8 5二金(61) ( 0:00/00:00:00)
9 3八玉(48) ( 0:00/00:00:00)
10 3二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
11 2八玉(38) ( 0:00/00:00:00)
12 3一玉(42) ( 0:00/00:00:00)
13 3八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
14 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
15 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
16 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
17 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)
18 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
19 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
20 3三角(22) ( 0:00/00:00:00)
21 5七銀(68) ( 0:00/00:00:00)
22 2二玉(31) ( 0:00/00:00:00)
23 4六歩(47) ( 0:00/00:00:00)
24 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
25 7七角(88) ( 0:00/00:00:00)
26 2四歩(23) ( 0:00/00:00:00)
27 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
28 4三金(52) ( 0:00/00:00:00)
29 5六銀(57) ( 0:00/00:00:00)
30 2三銀(32) ( 0:00/00:00:00)
31 2七銀(38) ( 0:00/00:00:00)
32 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
33 3八金(49) ( 0:00/00:00:00)
34 5一銀(62) ( 0:00/00:00:00)
35 5九金(69) ( 0:00/00:00:00)
36 4二銀(51) ( 0:00/00:00:00)
37 4八金(59) ( 0:00/00:00:00)
38 7二飛(82) ( 0:00/00:00:00)
39 8八飛(58) ( 0:00/00:00:00)
40 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
41 6六角(77) ( 0:00/00:00:00)
42 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
43 8六歩(87) ( 0:00/00:00:00)
44 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
45 同 歩(55) ( 0:00/00:00:00)
46 同 金(43) ( 0:00/00:00:00)
47 5八飛(88) ( 0:00/00:00:00)
48 6五歩(64) ( 0:00/00:00:00)
49 8八角(66) ( 0:00/00:00:00)
50 8六歩(85) ( 0:00/00:00:00)
51 4五銀(56) ( 0:00/00:00:00)
52 5七歩打 ( 0:00/00:00:00)
53 同 飛(58) ( 0:00/00:00:00)
54 8七歩成(86) ( 0:00/00:00:00)
55 5四飛(57) ( 0:00/00:00:00)
56 8八と(87) ( 0:00/00:00:00)
57 4四銀(45) ( 0:00/00:00:00)
58 8九と(88) ( 0:00/00:00:00)
59 3三銀成(44) ( 0:00/00:00:00)
60 同 桂(21) ( 0:00/00:00:00)
61 6四飛(54) ( 0:00/00:00:00)
62 8二飛(72) ( 0:00/00:00:00)
63 6一飛成(64) ( 0:00/00:00:00)
64 5一歩打 ( 0:00/00:00:00)
65 5五角打 ( 0:00/00:00:00)
66 8七飛成(82) ( 0:00/00:00:00)
67 5三歩打 ( 0:00/00:00:00)
68 3五桂打 ( 0:00/00:00:00)
69 5二歩成(53) ( 0:00/00:00:00)
70 2七桂成(35) ( 0:00/00:00:00)
71 同 玉(28) ( 0:00/00:00:00)
72 5二歩(51) ( 0:00/00:00:00)
73 4五桂打 ( 0:00/00:00:00)
74 2五歩(24) ( 0:00/00:00:00)
75 1八玉(27) ( 0:00/00:00:00)
76 7八龍(87) ( 0:00/00:00:00)
77 3三桂成(45) ( 0:00/00:00:00)
78 同 金(32) ( 0:00/00:00:00)
79 5二龍(61) ( 0:00/00:00:00)
80 5一銀打 ( 0:00/00:00:00)
81 3三角成(55) ( 0:00/00:00:00)
82 同 玉(22) ( 0:00/00:00:00)
83 4五桂打 ( 0:00/00:00:00)
84 2四玉(33) ( 0:00/00:00:00)
85 5一龍(52) ( 0:00/00:00:00)
86 同 銀(42) ( 0:00/00:00:00)
87 3三銀打 ( 0:00/00:00:00)
88 1三玉(24) ( 0:00/00:00:00)
89 2二金打 ( 0:00/00:00:00)
90 3二桂打 ( 0:00/00:00:00)
91 2三金(22) ( 0:00/00:00:00)
92 同 玉(13) ( 0:00/00:00:00)
93 4三銀打 ( 0:00/00:00:00)
94 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで93手で先手の勝ち