2012/01/13 ☗田村康介六段☖北浜健介七段(居飛車勝ち)
開始日時:2012/01/13 10:01
棋戦:第70期順位戦B級2組8回戦
持ち時間:6時間
場所:東京・将棋会館
手合割:平手
先手:田村 康介六段
後手:北浜 健介七段
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
4 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
5 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
6 5二飛(82) ( 0:00/00:00:00)
7 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
8 5五歩(54) ( 0:00/00:00:00)
9 6八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
10 3三角(22) ( 0:00/00:00:00)
11 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
12 6二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
13 3七銀(48) ( 0:00/00:00:00)
14 7二玉(62) ( 0:00/00:00:00)
15 4六銀(37) ( 0:00/00:00:00)
16 3二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
17 7八玉(68) ( 0:00/00:00:00)
18 5六歩(55) ( 0:00/00:00:00)
19 3三角成(88) ( 0:00/00:00:00)
20 同 銀(32) ( 0:00/00:00:00)
21 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
22 同 飛(52) ( 0:00/00:00:00)
23 2四歩(25) ( 0:00/00:00:00)
24 同 歩(23) ( 0:00/00:00:00)
25 3五歩(36) ( 0:00/00:00:00)
26 同 歩(34) ( 0:00/00:00:00)
27 2三角打 ( 0:00/00:00:00)
28 5一飛(56) ( 0:00/00:00:00)
29 5五歩打 ( 0:00/00:00:00)
30 2五歩(24) ( 0:00/00:00:00)
31 5六角成(23) ( 0:00/00:00:00)
32 3四角打 ( 0:00/00:00:00)
33 4五銀(46) ( 0:00/00:00:00)
34 1二角(34) ( 0:00/00:00:00)
35 2五飛(28) ( 0:00/00:00:00)
36 2四歩打 ( 0:00/00:00:00)
37 2八飛(25) ( 0:00/00:00:00)
38 4四銀(33) ( 0:00/00:00:00)
39 4六歩(47) ( 0:00/00:00:00)
40 3三桂(21) ( 0:00/00:00:00)
41 2四飛(28) ( 0:00/00:00:00)
42 4五桂(33) ( 0:00/00:00:00)
43 2二飛成(24) ( 0:00/00:00:00)
44 5二金(41) ( 0:00/00:00:00)
45 4五歩(46) ( 0:00/00:00:00)
46 同 角(12) ( 0:00/00:00:00)
47 4六馬(56) ( 0:00/00:00:00)
48 5六歩打 ( 0:00/00:00:00)
49 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
50 2一歩打 ( 0:00/00:00:00)
51 2四龍(22) ( 0:00/00:00:00)
52 3六角(45) ( 0:00/00:00:00)
53 5六馬(46) ( 0:00/00:00:00)
54 6四銀打 ( 0:00/00:00:00)
55 6八金(69) ( 0:00/00:00:00)
56 6二金(52) ( 0:00/00:00:00)
57 3八馬(56) ( 0:00/00:00:00)
58 5五銀(44) ( 0:00/00:00:00)
59 2五桂(37) ( 0:00/00:00:00)
60 4六銀(55) ( 0:00/00:00:00)
61 3三桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
62 5六歩打 ( 0:00/00:00:00)
63 5八歩打 ( 0:00/00:00:00)
64 5四飛(51) ( 0:00/00:00:00)
65 2一龍(24) ( 0:00/00:00:00)
66 4七角成(36) ( 0:00/00:00:00)
67 1六馬(38) ( 0:00/00:00:00)
68 5七歩成(56) ( 0:00/00:00:00)
69 同 歩(58) ( 0:00/00:00:00)
70 同 銀成(46) ( 0:00/00:00:00)
71 4三馬(16) ( 0:00/00:00:00)
72 5一飛(54) ( 0:00/00:00:00)
73 2二龍(21) ( 0:00/00:00:00)
74 6八成銀(57) ( 0:00/00:00:00)
75 同 銀(79) ( 0:00/00:00:00)
76 5七歩打 ( 0:00/00:00:00)
77 5九歩打 ( 0:00/00:00:00)
78 4八歩打 ( 0:00/00:00:00)
79 5四桂打 ( 0:00/00:00:00)
80 8二玉(72) ( 0:00/00:00:00)
81 6二桂成(54) ( 0:00/00:00:00)
82 同 金(61) ( 0:00/00:00:00)
83 6一金打 ( 0:00/00:00:00)
84 同 飛(51) ( 0:00/00:00:00)
85 同 馬(43) ( 0:00/00:00:00)
86 7二金打 ( 0:00/00:00:00)
87 4八金(49) ( 0:00/00:00:00)
88 同 馬(47) ( 0:00/00:00:00)
89 7二馬(61) ( 0:00/00:00:00)
90 同 金(62) ( 0:00/00:00:00)
91 4一飛打 ( 0:00/00:00:00)
92 6二金打 ( 0:00/00:00:00)
93 4八飛成(41) ( 0:00/00:00:00)
94 5五角打 ( 0:00/00:00:00)
95 7七銀(68) ( 0:00/00:00:00)
96 1九角成(55) ( 0:00/00:00:00)
97 4一龍(48) ( 0:00/00:00:00)
98 5五馬(19) ( 0:00/00:00:00)
99 3四角打 ( 0:00/00:00:00)
100 6五桂打 ( 0:00/00:00:00)
101 6六銀(77) ( 0:00/00:00:00)
102 3七馬(55) ( 0:00/00:00:00)
103 6一金打 ( 0:00/00:00:00)
104 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで103手で先手の勝ち