2017/07/04 ☗佐藤和俊六段☖阿部健治郎七段(振り飛車勝ち)
開始日時:2017/07/04 10:00
棋戦:第11回朝日杯将棋オープン戦一次予選
戦型:先手中飛車
持ち時間:40分
場所:東京・将棋会館
手合割:平手
先手:佐藤和俊六段
後手:阿部健治郎七段
手数----指手---------消費時間--
1 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
4 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
5 5八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
6 4二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
7 4八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
8 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
9 7七角(88) ( 0:00/00:00:00)
10 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
11 3八玉(48) ( 0:00/00:00:00)
12 7三銀(62) ( 0:00/00:00:00)
13 7八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
14 5二金(61) ( 0:00/00:00:00)
15 2八玉(38) ( 0:00/00:00:00)
16 3二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
17 3八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
18 3一玉(42) ( 0:00/00:00:00)
19 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
20 6四銀(73) ( 0:00/00:00:00)
21 6五歩(66) ( 0:00/00:00:00)
22 同 銀(64) ( 0:00/00:00:00)
23 6七銀(78) ( 0:00/00:00:00)
24 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
25 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)
26 6三金(52) ( 0:00/00:00:00)
27 6八角(77) ( 0:00/00:00:00)
28 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)
29 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
30 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
31 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
32 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
33 7七桂(89) ( 0:00/00:00:00)
34 3三角(22) ( 0:00/00:00:00)
35 5九飛(58) ( 0:00/00:00:00)
36 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
37 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
38 2二玉(31) ( 0:00/00:00:00)
39 2七銀(38) ( 0:00/00:00:00)
40 2四角(33) ( 0:00/00:00:00)
41 同 角(68) ( 0:00/00:00:00)
42 同 歩(23) ( 0:00/00:00:00)
43 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
44 8六歩(85) ( 0:00/00:00:00)
45 同 歩(87) ( 0:00/00:00:00)
46 同 飛(82) ( 0:00/00:00:00)
47 6一角打 ( 0:00/00:00:00)
48 4五角打 ( 0:00/00:00:00)
49 7二角成(61) ( 0:00/00:00:00)
50 6六銀(65) ( 0:00/00:00:00)
51 6三馬(72) ( 0:00/00:00:00)
52 同 角(45) ( 0:00/00:00:00)
53 6六銀(67) ( 0:00/00:00:00)
54 4五角(63) ( 0:00/00:00:00)
55 6七歩打 ( 0:00/00:00:00)
56 8七歩打 ( 0:00/00:00:00)
57 5四歩(55) ( 0:00/00:00:00)
58 8八歩成(87) ( 0:00/00:00:00)
59 6八金(78) ( 0:00/00:00:00)
60 5四角(45) ( 0:00/00:00:00)
61 5五銀(66) ( 0:00/00:00:00)
62 9九と(88) ( 0:00/00:00:00)
63 5四銀(55) ( 0:00/00:00:00)
64 同 歩(53) ( 0:00/00:00:00)
65 同 飛(59) ( 0:00/00:00:00)
66 8八飛成(86) ( 0:00/00:00:00)
67 5八金(68) ( 0:00/00:00:00)
68 4三銀打 ( 0:00/00:00:00)
69 5三飛成(54) ( 0:00/00:00:00)
70 5二香打 ( 0:00/00:00:00)
71 5四歩打 ( 0:00/00:00:00)
72 5三香(52) ( 0:00/00:00:00)
73 同 歩成(54) ( 0:00/00:00:00)
74 5五飛打 ( 0:00/00:00:00)
75 4三と(53) ( 0:00/00:00:00)
76 5八飛成(55) ( 0:00/00:00:00)
77 同 金(49) ( 0:00/00:00:00)
78 同 龍(88) ( 0:00/00:00:00)
79 3八金打 ( 0:00/00:00:00)
80 4三銀(32) ( 0:00/00:00:00)
81 8二飛打 ( 0:00/00:00:00)
82 3二銀(43) ( 0:00/00:00:00)
83 4三香打 ( 0:00/00:00:00)
84 3九金打 ( 0:00/00:00:00)
85 3七銀打 ( 0:00/00:00:00)
86 3八金(39) ( 0:00/00:00:00)
87 同 銀(27) ( 0:00/00:00:00)
88 4九角打 ( 0:00/00:00:00)
89 4八金打 ( 0:00/00:00:00)
90 3八角成(49) ( 0:00/00:00:00)
91 同 金(48) ( 0:00/00:00:00)
92 4九銀打 ( 0:00/00:00:00)
93 2七銀打 ( 0:00/00:00:00)
94 3八銀成(49) ( 0:00/00:00:00)
95 同 銀(27) ( 0:00/00:00:00)
96 1七金打 ( 0:00/00:00:00)
97 同 桂(29) ( 0:00/00:00:00)
98 4八金打 ( 0:00/00:00:00)
99 2九金打 ( 0:00/00:00:00)
100 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで99手で先手の勝ち