十時愛梨の中飛車レシピ♪

ファミレスのケーキには負けませんっ☆

2018/03/15 ☗今泉健司四段☖瀬川晶司五段(先手勝ち)

開始日時:2018/03/15 10:00
棋戦:第76期順位戦C級2組10回戦
持ち時間:6時間
場所:東京・将棋会館
手合割:平手  
先手:今泉健司四段
後手:瀬川晶司五段
手数----指手---------消費時間--
1 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 5八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
4 3二飛(82) ( 0:00/00:00:00)
5 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
6 4二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
7 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)
8 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
9 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)
10 4三銀(42) ( 0:00/00:00:00)
11 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
12 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
13 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
14 3五歩(34) ( 0:00/00:00:00)
15 5六飛(58) ( 0:00/00:00:00)
16 3四飛(32) ( 0:00/00:00:00)
17 9五歩(96) ( 0:00/00:00:00)
18 6二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
19 7九金(69) ( 0:00/00:00:00)
20 3三桂(21) ( 0:00/00:00:00)
21 6九玉(59) ( 0:00/00:00:00)
22 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00)
23 7八玉(69) ( 0:00/00:00:00)
24 7二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
25 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
26 7一玉(62) ( 0:00/00:00:00)
27 5七銀(48) ( 0:00/00:00:00)
28 8二玉(71) ( 0:00/00:00:00)
29 2六飛(56) ( 0:00/00:00:00)
30 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
31 6六角(88) ( 0:00/00:00:00)
32 5二銀(43) ( 0:00/00:00:00)
33 7七桂(89) ( 0:00/00:00:00)
34 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
35 5六銀(57) ( 0:00/00:00:00)
36 1三角(22) ( 0:00/00:00:00)
37 5九金(49) ( 0:00/00:00:00)
38 3六歩(35) ( 0:00/00:00:00)
39 同 歩(37) ( 0:00/00:00:00)
40 4六歩(45) ( 0:00/00:00:00)
41 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
42 6五歩(64) ( 0:00/00:00:00)
43 7五角(66) ( 0:00/00:00:00)
44 4四飛(34) ( 0:00/00:00:00)
45 4八金(59) ( 0:00/00:00:00)
46 6三銀(72) ( 0:00/00:00:00)
47 3五歩(36) ( 0:00/00:00:00)
48 4七歩成(46) ( 0:00/00:00:00)
49 同 金(48) ( 0:00/00:00:00)
50 3五角(13) ( 0:00/00:00:00)
51 3六飛(26) ( 0:00/00:00:00)
52 3四歩打 ( 0:00/00:00:00)
53 4五歩打 ( 0:00/00:00:00)
54 7四飛(44) ( 0:00/00:00:00)
55 6五銀(56) ( 0:00/00:00:00)
56 7五飛(74) ( 0:00/00:00:00)
57 同 歩(76) ( 0:00/00:00:00)
58 6四歩打 ( 0:00/00:00:00)
59 7六銀(65) ( 0:00/00:00:00)
60 3八角打 ( 0:00/00:00:00)
61 4八金(47) ( 0:00/00:00:00)
62 2七角成(38) ( 0:00/00:00:00)
63 3五飛(36) ( 0:00/00:00:00)
64 同 歩(34) ( 0:00/00:00:00)
65 5四歩(55) ( 0:00/00:00:00)
66 同 銀(63) ( 0:00/00:00:00)
67 3四歩打 ( 0:00/00:00:00)
68 4五桂(33) ( 0:00/00:00:00)
69 3三歩成(34) ( 0:00/00:00:00)
70 同 金(32) ( 0:00/00:00:00)
71 4五桂(37) ( 0:00/00:00:00)
72 同 馬(27) ( 0:00/00:00:00)
73 3一飛打 ( 0:00/00:00:00)
74 5六桂打 ( 0:00/00:00:00)
75 3三飛成(31) ( 0:00/00:00:00)
76 6八桂成(56) ( 0:00/00:00:00)
77 同 金(79) ( 0:00/00:00:00)
78 4六飛打 ( 0:00/00:00:00)
79 5七金(48) ( 0:00/00:00:00)
80 7六飛(46) ( 0:00/00:00:00)
81 6六桂打 ( 0:00/00:00:00)
82 6五銀打 ( 0:00/00:00:00)
83 4六歩打 ( 0:00/00:00:00)
84 6六銀(65) ( 0:00/00:00:00)
85 同 金(57) ( 0:00/00:00:00)
86 同 飛(76) ( 0:00/00:00:00)
87 4五歩(46) ( 0:00/00:00:00)
88 3六飛(66) ( 0:00/00:00:00)
89 4七角打 ( 0:00/00:00:00)
90 3九飛成(36) ( 0:00/00:00:00)
91 2二龍(33) ( 0:00/00:00:00)
92 7六銀打 ( 0:00/00:00:00)
93 6九桂打 ( 0:00/00:00:00)
94 4八龍(39) ( 0:00/00:00:00)
95 5八金打 ( 0:00/00:00:00)
96 8六桂打 ( 0:00/00:00:00)
97 8八玉(78) ( 0:00/00:00:00)
98 4七龍(48) ( 0:00/00:00:00)
99 同 金(58) ( 0:00/00:00:00)
100 6七銀(76) ( 0:00/00:00:00)
101 8六歩(87) ( 0:00/00:00:00)
102 6八銀成(67) ( 0:00/00:00:00)
103 9六角打 ( 0:00/00:00:00)
104 7六金打 ( 0:00/00:00:00)
105 7九桂打 ( 0:00/00:00:00)
106 8六金(76) ( 0:00/00:00:00)
107 6六飛打 ( 0:00/00:00:00)
108 5五角打 ( 0:00/00:00:00)
109 5二龍(22) ( 0:00/00:00:00)
110 同 金(61) ( 0:00/00:00:00)
111 8六飛(66) ( 0:00/00:00:00)
112 6二金(52) ( 0:00/00:00:00)
113 5一銀打 ( 0:00/00:00:00)
114 7二金(62) ( 0:00/00:00:00)
115 6二金打 ( 0:00/00:00:00)
116 7一金打 ( 0:00/00:00:00)
117 同 金(62) ( 0:00/00:00:00)
118 同 金(72) ( 0:00/00:00:00)
119 5二角成(96) ( 0:00/00:00:00)
120 7八飛打 ( 0:00/00:00:00)
121 8七玉(88) ( 0:00/00:00:00)
122 6五銀(54) ( 0:00/00:00:00)
123 5三馬(52) ( 0:00/00:00:00)
124 7六金打 ( 0:00/00:00:00)
125 同 飛(86) ( 0:00/00:00:00)
126 同 銀(65) ( 0:00/00:00:00)
127 同 玉(87) ( 0:00/00:00:00)
128 6一飛打 ( 0:00/00:00:00)
129 6三銀打 ( 0:00/00:00:00)
130 同 飛(61) ( 0:00/00:00:00)
131 同 馬(53) ( 0:00/00:00:00)
132 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで131手で先手の勝ち