十時愛梨の中飛車レシピ♪

ファミレスのケーキには負けませんっ☆

2018/02/09 ☗竹内雄悟四段☖長岡裕也五段(振り飛車勝ち)

開始日時:2018/02/09 10:00
棋戦:第76期順位戦C級2組9回戦
持ち時間:6時間
場所:東京・将棋会館
手合割:平手  
先手:竹内雄悟四段
後手:長岡裕也五段
手数----指手---------消費時間--
1 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
4 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
5 5八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
6 4二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
7 4八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
8 5二金(61) ( 0:00/00:00:00)
9 3八玉(48) ( 0:00/00:00:00)
10 3二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
11 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)
12 3一玉(42) ( 0:00/00:00:00)
13 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
14 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
15 5七銀(68) ( 0:00/00:00:00)
16 1五歩(14) ( 0:00/00:00:00)
17 2八玉(38) ( 0:00/00:00:00)
18 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
19 7七角(88) ( 0:00/00:00:00)
20 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
21 1八香(19) ( 0:00/00:00:00)
22 2四歩(23) ( 0:00/00:00:00)
23 1九玉(28) ( 0:00/00:00:00)
24 2三銀(32) ( 0:00/00:00:00)
25 2八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
26 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
27 4六銀(57) ( 0:00/00:00:00)
28 4二金(52) ( 0:00/00:00:00)
29 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
30 3三角(22) ( 0:00/00:00:00)
31 3九金(49) ( 0:00/00:00:00)
32 2二玉(31) ( 0:00/00:00:00)
33 3八飛(58) ( 0:00/00:00:00)
34 8四飛(82) ( 0:00/00:00:00)
35 3五歩(36) ( 0:00/00:00:00)
36 同 歩(34) ( 0:00/00:00:00)
37 同 銀(46) ( 0:00/00:00:00)
38 3四歩打 ( 0:00/00:00:00)
39 4六銀(35) ( 0:00/00:00:00)
40 7四飛(84) ( 0:00/00:00:00)
41 4五銀(46) ( 0:00/00:00:00)
42 2五歩(24) ( 0:00/00:00:00)
43 5八金(69) ( 0:00/00:00:00)
44 8六歩(85) ( 0:00/00:00:00)
45 同 歩(87) ( 0:00/00:00:00)
46 2六歩(25) ( 0:00/00:00:00)
47 同 歩(27) ( 0:00/00:00:00)
48 7六飛(74) ( 0:00/00:00:00)
49 5七金(58) ( 0:00/00:00:00)
50 8八歩打 ( 0:00/00:00:00)
51 6六金(57) ( 0:00/00:00:00)
52 7四飛(76) ( 0:00/00:00:00)
53 7五歩打 ( 0:00/00:00:00)
54 8四飛(74) ( 0:00/00:00:00)
55 8八飛(38) ( 0:00/00:00:00)
56 2四角(33) ( 0:00/00:00:00)
57 8五歩(86) ( 0:00/00:00:00)
58 6四飛(84) ( 0:00/00:00:00)
59 3六銀(45) ( 0:00/00:00:00)
60 7九角成(24) ( 0:00/00:00:00)
61 8六飛(88) ( 0:00/00:00:00)
62 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
63 8四歩(85) ( 0:00/00:00:00)
64 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)
65 5四歩(55) ( 0:00/00:00:00)
66 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
67 8三歩成(84) ( 0:00/00:00:00)
68 6五桂(73) ( 0:00/00:00:00)
69 同 金(66) ( 0:00/00:00:00)
70 同 飛(64) ( 0:00/00:00:00)
71 7二と(83) ( 0:00/00:00:00)
72 6七飛成(65) ( 0:00/00:00:00)
73 8一飛成(86) ( 0:00/00:00:00)
74 5七馬(79) ( 0:00/00:00:00)
75 6二と(72) ( 0:00/00:00:00)
76 6九龍(67) ( 0:00/00:00:00)
77 4八銀打 ( 0:00/00:00:00)
78 同 馬(57) ( 0:00/00:00:00)
79 同 金(39) ( 0:00/00:00:00)
80 3九銀打 ( 0:00/00:00:00)
81 3八金(48) ( 0:00/00:00:00)
82 2八銀成(39) ( 0:00/00:00:00)
83 同 玉(19) ( 0:00/00:00:00)
84 3五歩(34) ( 0:00/00:00:00)
85 4四角(77) ( 0:00/00:00:00)
86 3三金(42) ( 0:00/00:00:00)
87 3五角(44) ( 0:00/00:00:00)
88 3七歩打 ( 0:00/00:00:00)
89 同 玉(28) ( 0:00/00:00:00)
90 4四銀打 ( 0:00/00:00:00)
91 2五桂打 ( 0:00/00:00:00)
92 3五銀(44) ( 0:00/00:00:00)
93 同 銀(36) ( 0:00/00:00:00)
94 5五角打 ( 0:00/00:00:00)
95 4六歩(47) ( 0:00/00:00:00)
96 2九龍(69) ( 0:00/00:00:00)
97 5六角打 ( 0:00/00:00:00)
98 3四桂打 ( 0:00/00:00:00)
99 4七玉(37) ( 0:00/00:00:00)
100 6六角(55) ( 0:00/00:00:00)
101 3三桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
102 同 桂(21) ( 0:00/00:00:00)
103 1三銀打 ( 0:00/00:00:00)
104 同 玉(22) ( 0:00/00:00:00)
105 1一龍(81) ( 0:00/00:00:00)
106 1二桂打 ( 0:00/00:00:00)
107 2二銀打 ( 0:00/00:00:00)
108 同 金(32) ( 0:00/00:00:00)
109 2四金打 ( 0:00/00:00:00)
110 同 銀(23) ( 0:00/00:00:00)
111 同 銀(35) ( 0:00/00:00:00)
112 同 玉(13) ( 0:00/00:00:00)
113 2二龍(11) ( 0:00/00:00:00)
114 2三銀打 ( 0:00/00:00:00)
115 2五香打 ( 0:00/00:00:00)
116 同 桂(33) ( 0:00/00:00:00)
117 3五銀打 ( 0:00/00:00:00)
118 同 玉(24) ( 0:00/00:00:00)
119 3六金打 ( 0:00/00:00:00)
120 4四玉(35) ( 0:00/00:00:00)
121 4五金(36) ( 0:00/00:00:00)
122 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで121手で先手の勝ち