十時愛梨の中飛車レシピ♪

ファミレスのケーキには負けませんっ☆

2017/12/23 ☗菅井竜也王位☖豊島将之八段(先手勝ち)

f:id:GokigenTotoki:20180103221847p:plain

先手中飛車三間飛車からの出題ですっ♪

先手は既に☗6八銀と上がっているので、右に囲うと思いますよね?

菅井王位の新構想を考えてみてくださいっ♪

 

 

f:id:GokigenTotoki:20171203025301p:plain

 

 

f:id:GokigenTotoki:20180103221945p:plain

【正解】

☗7八金

 

意表の金上がりが正解ですっ♪

このあと、9筋の位を活かした継続の構想がわかりますか?

 

 

f:id:GokigenTotoki:20180103222009p:plain

☗6六角~☗7七桂が端攻めを見せた駒組みで、後手の囲いをけん制していますねっ。

後手は☖8二玉とするのは戦場に近づいて危険ですね。

☖7二玉型のまま戦うことになり先手の主張が通りました~♪

 

先手中飛車の相振り飛車は、

5筋位取りを活かす☗6六角型が他の振り飛車ではできない特権ですっ♪

 

玉を右と左に囲うだけでレパトリーが増えて、

先手中飛車の相振り飛車に新たな可能性を感じますねっ♪

 

 

開始日時:2017/12/23 14:00
棋戦:第11回朝日杯将棋オープン戦二次予選
持ち時間:各40分
場所:関西将棋会館
手合割:平手  
先手:菅井竜也王位
後手:豊島将之八段
手数----指手---------消費時間--
1 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 5八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
4 4二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
5 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
6 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
7 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
8 4三銀(42) ( 0:00/00:00:00)
9 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)
10 3二飛(82) ( 0:00/00:00:00)
11 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)
12 6二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
13 9五歩(96) ( 0:00/00:00:00)
14 3五歩(34) ( 0:00/00:00:00)
15 5六飛(58) ( 0:00/00:00:00)
16 7二玉(62) ( 0:00/00:00:00)
17 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
18 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
19 6九玉(59) ( 0:00/00:00:00)
20 3四飛(32) ( 0:00/00:00:00)
21 7九玉(69) ( 0:00/00:00:00)
22 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00)
23 6六角(88) ( 0:00/00:00:00)
24 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
25 7七桂(89) ( 0:00/00:00:00)
26 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
27 5九金(49) ( 0:00/00:00:00)
28 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
29 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
30 6三銀(62) ( 0:00/00:00:00)
31 5七銀(48) ( 0:00/00:00:00)
32 3三桂(21) ( 0:00/00:00:00)
33 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
34 7四銀(63) ( 0:00/00:00:00)
35 7五歩(76) ( 0:00/00:00:00)
36 6三銀(74) ( 0:00/00:00:00)
37 2六飛(56) ( 0:00/00:00:00)
38 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
39 1七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
40 6二金(61) ( 0:00/00:00:00)
41 6九金(59) ( 0:00/00:00:00)
42 2四歩(23) ( 0:00/00:00:00)
43 8九玉(79) ( 0:00/00:00:00)
44 5二銀(43) ( 0:00/00:00:00)
45 7九金(69) ( 0:00/00:00:00)
46 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)
47 7四歩(75) ( 0:00/00:00:00)
48 同 銀(63) ( 0:00/00:00:00)
49 7六歩打 ( 0:00/00:00:00)
50 6五歩(64) ( 0:00/00:00:00)
51 7五角(66) ( 0:00/00:00:00)
52 同 銀(74) ( 0:00/00:00:00)
53 同 歩(76) ( 0:00/00:00:00)
54 6三銀(52) ( 0:00/00:00:00)
55 7六飛(26) ( 0:00/00:00:00)
56 2五桂(33) ( 0:00/00:00:00)
57 5六銀(57) ( 0:00/00:00:00)
58 1七桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
59 4五銀(56) ( 0:00/00:00:00)
60 8四桂打 ( 0:00/00:00:00)
61 4六飛(76) ( 0:00/00:00:00)
62 6四飛(34) ( 0:00/00:00:00)
63 1七香(19) ( 0:00/00:00:00)
64 7六歩打 ( 0:00/00:00:00)
65 5六桂打 ( 0:00/00:00:00)
66 5五角(22) ( 0:00/00:00:00)
67 6四桂(56) ( 0:00/00:00:00)
68 同 角(55) ( 0:00/00:00:00)
69 5四銀(45) ( 0:00/00:00:00)
70 同 歩(53) ( 0:00/00:00:00)
71 4一飛成(46) ( 0:00/00:00:00)
72 6一銀打 ( 0:00/00:00:00)
73 3二龍(41) ( 0:00/00:00:00)
74 7七歩成(76) ( 0:00/00:00:00)
75 同 銀(68) ( 0:00/00:00:00)
76 8五桂打 ( 0:00/00:00:00)
77 2三飛打 ( 0:00/00:00:00)
78 4二歩打 ( 0:00/00:00:00)
79 8六銀(77) ( 0:00/00:00:00)
80 4四角打 ( 0:00/00:00:00)
81 5六歩打 ( 0:00/00:00:00)
82 9九角成(44) ( 0:00/00:00:00)
83 同 玉(89) ( 0:00/00:00:00)
84 9六香打 ( 0:00/00:00:00)
85 8九玉(99) ( 0:00/00:00:00)
86 7五角(64) ( 0:00/00:00:00)
87 6八金(79) ( 0:00/00:00:00)
88 7六桂(84) ( 0:00/00:00:00)
89 4四角打 ( 0:00/00:00:00)
90 7七桂打 ( 0:00/00:00:00)
91 同 金(68) ( 0:00/00:00:00)
92 同 桂(85) ( 0:00/00:00:00)
93 同 銀(86) ( 0:00/00:00:00)
94 9七角成(75) ( 0:00/00:00:00)
95 8八桂打 ( 0:00/00:00:00)
96 6九金打 ( 0:00/00:00:00)
97 9六桂(88) ( 0:00/00:00:00)
98 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで97手で先手の勝ち