十時愛梨の中飛車レシピ♪

ファミレスのケーキには負けませんっ☆

2009/12/25 ☗深浦康市王位☖佐藤和俊五段(振り飛車勝ち)

開始日時:2009/12/25 15:15
棋戦:第3回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメント
持ち時間:各40分
場所:東京・将棋会館
手合割:平手  
先手:深浦康市王位
後手:佐藤和俊五段
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
4 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
5 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
6 5二飛(82) ( 0:00/00:00:00)
7 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
8 5五歩(54) ( 0:00/00:00:00)
9 6八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
10 3三角(22) ( 0:00/00:00:00)
11 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
12 6二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
13 3七銀(48) ( 0:00/00:00:00)
14 3二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
15 4六銀(37) ( 0:00/00:00:00)
16 5四飛(52) ( 0:00/00:00:00)
17 5八金(49) ( 0:00/00:00:00)
18 7二玉(62) ( 0:00/00:00:00)
19 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
20 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
21 6五歩(66) ( 0:00/00:00:00)
22 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00)
23 同 銀(46) ( 0:00/00:00:00)
24 8四飛(54) ( 0:00/00:00:00)
25 7八玉(68) ( 0:00/00:00:00)
26 4三銀(32) ( 0:00/00:00:00)
27 6七金(58) ( 0:00/00:00:00)
28 2二角(33) ( 0:00/00:00:00)
29 2四歩(25) ( 0:00/00:00:00)
30 同 歩(23) ( 0:00/00:00:00)
31 同 飛(28) ( 0:00/00:00:00)
32 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
33 2三歩打 ( 0:00/00:00:00)
34 3三角(22) ( 0:00/00:00:00)
35 2八飛(24) ( 0:00/00:00:00)
36 8二玉(72) ( 0:00/00:00:00)
37 6六角(88) ( 0:00/00:00:00)
38 7四飛(84) ( 0:00/00:00:00)
39 3五歩(36) ( 0:00/00:00:00)
40 2四歩打 ( 0:00/00:00:00)
41 6四歩(65) ( 0:00/00:00:00)
42 同 歩(63) ( 0:00/00:00:00)
43 7五歩(76) ( 0:00/00:00:00)
44 8四飛(74) ( 0:00/00:00:00)
45 7七角(66) ( 0:00/00:00:00)
46 3五歩(34) ( 0:00/00:00:00)
47 3四歩打 ( 0:00/00:00:00)
48 4二角(33) ( 0:00/00:00:00)
49 5五角(77) ( 0:00/00:00:00)
50 4四歩打 ( 0:00/00:00:00)
51 5六銀(45) ( 0:00/00:00:00)
52 6五歩(64) ( 0:00/00:00:00)
53 2二歩成(23) ( 0:00/00:00:00)
54 同 金(32) ( 0:00/00:00:00)
55 7四歩(75) ( 0:00/00:00:00)
56 同 飛(84) ( 0:00/00:00:00)
57 8八玉(78) ( 0:00/00:00:00)
58 7二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
59 9八玉(88) ( 0:00/00:00:00)
60 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
61 7八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
62 同 飛成(74) ( 0:00/00:00:00)
63 同 金(69) ( 0:00/00:00:00)
64 6六歩(65) ( 0:00/00:00:00)
65 7七金(67) ( 0:00/00:00:00)
66 9五歩(94) ( 0:00/00:00:00)
67 7四歩打 ( 0:00/00:00:00)
68 9六歩(95) ( 0:00/00:00:00)
69 同 歩(97) ( 0:00/00:00:00)
70 9七歩打 ( 0:00/00:00:00)
71 8八玉(98) ( 0:00/00:00:00)
72 5四銀(43) ( 0:00/00:00:00)
73 4四角(55) ( 0:00/00:00:00)
74 5五歩打 ( 0:00/00:00:00)
75 4一飛打 ( 0:00/00:00:00)
76 9六香(91) ( 0:00/00:00:00)
77 8六歩(87) ( 0:00/00:00:00)
78 3二金(22) ( 0:00/00:00:00)
79 7三歩成(74) ( 0:00/00:00:00)
80 同 桂(81) ( 0:00/00:00:00)
81 6二歩打 ( 0:00/00:00:00)
82 5一金(61) ( 0:00/00:00:00)
83 2一飛成(41) ( 0:00/00:00:00)
84 9四飛打 ( 0:00/00:00:00)
85 9五歩打 ( 0:00/00:00:00)
86 同 飛(94) ( 0:00/00:00:00)
87 9七桂(89) ( 0:00/00:00:00)
88 9八歩打 ( 0:00/00:00:00)
89 同 香(99) ( 0:00/00:00:00)
90 3一金(32) ( 0:00/00:00:00)
91 1一龍(21) ( 0:00/00:00:00)
92 5六歩(55) ( 0:00/00:00:00)
93 7四桂打 ( 0:00/00:00:00)
94 9三玉(82) ( 0:00/00:00:00)
95 9九香打 ( 0:00/00:00:00)
96 6五銀(54) ( 0:00/00:00:00)
97 8五桂(97) ( 0:00/00:00:00)
98 8四玉(93) ( 0:00/00:00:00)
99 9六香(98) ( 0:00/00:00:00)
100 7六歩打 ( 0:00/00:00:00)
101 9五香(96) ( 0:00/00:00:00)
102 7七歩成(76) ( 0:00/00:00:00)
103 同 金(78) ( 0:00/00:00:00)
104 7六歩打 ( 0:00/00:00:00)
105 7八金(77) ( 0:00/00:00:00)
106 7七銀打 ( 0:00/00:00:00)
107 8九玉(88) ( 0:00/00:00:00)
108 8六角(42) ( 0:00/00:00:00)
109 8八香打 ( 0:00/00:00:00)
110 7八銀(77) ( 0:00/00:00:00)
111 同 銀(79) ( 0:00/00:00:00)
112 7七歩成(76) ( 0:00/00:00:00)
113 9四飛打 ( 0:00/00:00:00)
114 7五玉(84) ( 0:00/00:00:00)
115 5三角成(44) ( 0:00/00:00:00)
116 6四金打 ( 0:00/00:00:00)
117 7九銀打 ( 0:00/00:00:00)
118 7八と(77) ( 0:00/00:00:00)
119 同 銀(79) ( 0:00/00:00:00)
120 7七歩打 ( 0:00/00:00:00)
121 6四馬(53) ( 0:00/00:00:00)
122 同 玉(75) ( 0:00/00:00:00)
123 8二桂成(74) ( 0:00/00:00:00)
124 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
125 同 飛(94) ( 0:00/00:00:00)
126 7五玉(64) ( 0:00/00:00:00)
127 8六香(88) ( 0:00/00:00:00)
128 7八歩成(77) ( 0:00/00:00:00)
129 同 玉(89) ( 0:00/00:00:00)
130 7七銀打 ( 0:00/00:00:00)
131 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで130手で後手の勝ち