十時愛梨の中飛車レシピ♪

ファミレスのケーキには負けませんっ☆

2017/5/28 ☗宮田敦史六段☖久保利明王将(居飛車勝ち)

開始日時:2017/05/28 10:30

棋戦:NHK杯1回戦第9局
持ち時間:10分・考慮時間1分単位10回
手合割:平手
先手:宮田敦史六段
後手:久保利明王将
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:02/00:00:02)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 6八玉(59) ( 0:00/00:00:02)
4 4二銀(31) ( 0:03/00:00:03)
5 4八銀(39) ( 0:01/00:00:03)
6 5四歩(53) ( 0:01/00:00:04)
7 2五歩(26) ( 0:00/00:00:03)
8 3三角(22) ( 0:00/00:00:04)
9 5六歩(57) ( 0:02/00:00:05)
10 5二飛(82) ( 0:07/00:00:11)
11 7六歩(77) ( 0:19/00:00:24)
12 6二玉(51) ( 0:00/00:00:11)
13 5七銀(48) ( 0:35/00:00:59)
14 7二玉(62) ( 0:08/00:00:19)
15 3三角成(88) ( 0:24/00:01:23)
16 同銀(42) ( 0:08/00:00:27)
17 4六銀(57) ( 0:11/00:01:34)

*


18 8二玉(72) ( 0:20/00:00:47)
19 7八玉(68) ( 0:05/00:01:39)
20 7二銀(71) ( 0:06/00:00:53)
21 6八銀(79) ( 0:16/00:01:55)
22 9四歩(93) ( 0:19/00:01:12)
23 9六歩(97) ( 0:31/00:02:26)
24 5一飛(52) ( 0:00/00:01:12)
25 8八玉(78) ( 0:20/00:02:46)
26 8四歩(83) ( 0:11/00:01:23)

*


27 7八金(69) ( 0:06/00:02:52)
28 8三銀(72) ( 0:07/00:01:30)
29 6六歩(67) ( 0:24/00:03:16)
30 7二金(61) ( 0:01/00:01:31)
31 6七銀(68) ( 0:14/00:03:30)
32 7四歩(73) ( 0:05/00:01:36)
33 7七桂(89) ( 0:43/00:04:13)
34 7三桂(81) ( 0:41/00:02:17)
35 5八金(49) ( 0:21/00:04:34)
36 9二香(91) ( 1:28/00:03:45)
37 8六歩(87) ( 0:00/00:04:34)

*


38 9一飛(51) ( 0:00/00:03:45)
39 8七金(78) ( 0:41/00:05:15)
40 3二金(41) ( 0:24/00:04:09)
41 3六歩(37) ( 1:56/00:07:11)
42 4四銀(33) ( 0:01/00:04:10)
43 1六歩(17) ( 1:52/00:09:03)
44 3三桂(21) ( 0:14/00:04:24)
45 1五歩(16) ( 0:39/00:09:42)
46 2一飛(91) ( 2:26/00:06:50)
47 6八金(58) ( 0:03/00:09:45)
48 6四歩(63) ( 0:01/00:06:51)
49 7八玉(88) ( 4:20/00:14:05)
50 4二金(32) ( 0:01/00:06:52)
51 8八金(87) ( 0:00/00:14:05)
52 5三銀(44) ( 0:00/00:06:52)
53 8七金(88) ( 4:23/00:18:28)
54 4四歩(43) ( 0:00/00:06:52)
55 8八玉(78) ( 0:00/00:18:28)
56 6二銀(53) ( 1:14/00:08:06)
57 7八玉(88) ( 0:25/00:18:53)
58 6三銀(62) ( 0:30/00:08:36)
59 8八玉(78) ( 0:46/00:19:39)
60 3二金(42) ( 2:42/00:11:18)
61 7八玉(88) ( 0:02/00:19:41)
62 5一飛(21) ( 0:21/00:11:39)
63 2四歩(25) ( 1:23/00:21:04)
64 同歩(23) ( 0:28/00:12:07)
65 同飛(28) ( 0:29/00:21:33)
66 4八角打 ( 2:27/00:14:34)
67 3五歩(36) ( 0:30/00:22:03)
68 5五歩(54) ( 2:23/00:16:57)
69 同歩(56) ( 0:34/00:22:37)
70 4五桂(33) ( 0:23/00:17:20)
71 3四飛(24) ( 1:58/00:24:35)
72 2一飛(51) ( 4:23/00:21:43)
73 3二飛成(34) ( 0:01/00:24:36)
74 2八飛成(21) ( 0:03/00:21:46)
75 4一龍(32) ( 0:01/00:24:37)
76 5七桂成(45) ( 1:27/00:23:13)
77 同銀(46) ( 0:28/00:25:05)
78 同角成(48) ( 0:20/00:23:33)
79 9一角打 ( 0:46/00:25:51)
80 9三玉(82) ( 0:01/00:23:34)
81 5八金打 ( 0:55/00:26:46)
82 6八馬(57) ( 1:19/00:24:53)
83 同玉(78) ( 0:33/00:27:19)
84 2九龍(28) ( 1:13/00:26:06)
85 7三角成(91) ( 0:01/00:27:20)
86 同金(72) ( 2:46/00:28:52)
87 8五桂打 ( 0:01/00:27:21)
88 同歩(84) ( 0:01/00:28:53)
89 7一角打 ( 0:01/00:27:22)
90 8二桂打 ( 0:17/00:29:10)
91 8五桂(77) ( 0:26/00:27:48)
92 8四玉(93) ( 0:36/00:29:46)
93 7三桂成(85) ( 0:37/00:28:25)
94 7九角打 ( 0:20/00:30:06)
95 7七玉(68) ( 0:26/00:28:51)
96 8五桂打 ( 0:34/00:30:40)
97 同歩(86) ( 0:35/00:29:26)
98 7三玉(84) ( 0:00/00:30:40)
99 5三金打 ( 2:27/00:31:53)
100 7二金打 ( 0:05/00:30:45)
101 6一龍(41) ( 0:00/00:31:53)
102 2二龍(29) ( 0:01/00:30:46)
103 3四桂打 ( 0:01/00:31:54)
104 6二銀打 ( 0:28/00:31:14)
105 2二桂成(34) ( 0:29/00:32:23)
106 7一銀(62) ( 1:37/00:32:51)
107 6三金(53) ( 0:00/00:32:23)
108 同金(72) ( 0:00/00:32:51)
109 同龍(61) ( 0:00/00:32:23)
110 同玉(73) ( 0:05/00:32:56)
111 5四銀打 ( 0:08/00:32:31)
112 6二玉(63) ( 0:07/00:33:03)
113 6三金打 ( 0:12/00:32:43)
114 投了 ( 0:06/00:33:09)