十時愛梨の中飛車レシピ♪

ファミレスのケーキには負けませんっ☆

2017/3/8 ☗北浜健介八段☖斎藤慎太郎六段(居飛車勝ち)

開始日時:2017/03/08 10:00
棋戦:第75期順位戦B級2組
持ち時間:6時間
手合割:平手
先手:北浜健介八段
後手:斎藤慎太郎六段
手数----指手---------消費時間--
1 5六歩(57) ( 0:02/00:00:02)
2 8四歩(83) ( 0:02/00:00:02)
3 7六歩(77) ( 0:00/00:00:02)
4 6二銀(71) ( 0:01/00:00:03)
5 5五歩(56) ( 0:02/00:00:04)
6 8五歩(84) ( 0:00/00:00:03)
7 7七角(88) ( 0:00/00:00:04)
8 7四歩(73) ( 0:02/00:00:05)
9 6八銀(79) ( 0:01/00:00:05)
10 7三銀(62) ( 0:02/00:00:07)
11 5七銀(68) ( 0:00/00:00:05)
12 6四銀(73) ( 0:00/00:00:07)
13 6六銀(57) ( 0:00/00:00:05)
14 4二玉(51) ( 0:01/00:00:08)
15 5八飛(28) ( 0:01/00:00:06)
16 5二金(61) ( 0:02/00:00:10)
17 4八玉(59) ( 0:01/00:00:07)
18 3二銀(31) ( 0:01/00:00:11)
19 3八玉(48) ( 0:01/00:00:08)
20 3一玉(42) ( 0:01/00:00:12)
21 2八玉(38) ( 0:01/00:00:09)
22 1四歩(13) ( 0:02/00:00:14)
23 1八香(19) ( 0:02/00:00:11)
24 9四歩(93) ( 0:01/00:00:15)
25 1九玉(28) ( 0:01/00:00:12)
26 1三角(22) ( 0:01/00:00:16)
27 2八銀(39) ( 0:01/00:00:13)
28 7三桂(81) ( 0:01/00:00:17)
29 5四歩(55) ( 0:01/00:00:14)
30 同歩(53) ( 0:01/00:00:18)
31 同飛(58) ( 0:00/00:00:14)
32 6五桂(73) ( 0:03/00:00:21)
33 5九角(77) ( 0:02/00:00:16)
34 4四歩(43) ( 0:01/00:00:22)
35 3六歩(37) ( 0:02/00:00:18)
36 4三金(52) ( 0:01/00:00:23)
37 5八飛(54) ( 0:01/00:00:19)
38 8六歩(85) ( 0:01/00:00:24)
39 同歩(87) ( 0:01/00:00:20)
40 2二玉(31) ( 0:01/00:00:25)
41 3九金(49) ( 0:01/00:00:21)
42 5五歩打 ( 0:01/00:00:26)
43 3五歩(36) ( 0:01/00:00:22)
44 5二飛(82) ( 0:04/00:00:30)
45 7七桂(89) ( 0:03/00:00:25)
46 同桂成(65) ( 0:04/00:00:34)
47 同角(59) ( 0:02/00:00:27)
48 3五角(13) ( 0:01/00:00:35)
49 3六歩打 ( 0:03/00:00:30)
50 2四角(35) ( 0:07/00:00:42)
51 6八角(77) ( 0:02/00:00:32)
52 3四歩(33) ( 0:02/00:00:44)
53 2四角(68) ( 0:02/00:00:34)
54 同歩(23) ( 0:00/00:00:44)
55 6一角打 ( 0:01/00:00:35)
56 5一飛(52) ( 0:01/00:00:45)
57 7二角成(61) ( 0:01/00:00:36)
58 4五角打 ( 0:02/00:00:47)
59 6八金(69) ( 0:06/00:00:42)
60 3六角(45) ( 0:01/00:00:48)
61 5七金(68) ( 0:08/00:00:50)
62 4五角(36) ( 0:01/00:00:49)
63 6二馬(72) ( 0:01/00:00:51)
64 8一飛(51) ( 0:01/00:00:50)
65 4六歩(47) ( 0:01/00:00:52)
66 5四角(45) ( 0:01/00:00:51)
67 4七金(57) ( 0:01/00:00:53)
68 3六桂打 ( 0:02/00:00:53)
69 3七銀(28) ( 0:01/00:00:54)
70 8六飛(81) ( 0:02/00:00:55)
71 5五銀(66) ( 0:16/00:01:10)
72 同銀(64) ( 0:02/00:00:57)
73 同飛(58) ( 0:01/00:01:11)
74 8八飛成(86) ( 0:01/00:00:58)
75 3八銀打 ( 0:03/00:01:14)
76 9九龍(88) ( 0:03/00:01:01)
77 5九歩打 ( 0:02/00:01:16)
78 7六角(54) ( 0:01/00:01:02)
79 4五歩(46) ( 0:02/00:01:18)
80 6七角成(76) ( 0:02/00:01:04)
81 4四歩(45) ( 0:02/00:01:20)
82 4二金(43) ( 0:01/00:01:05)
83 3三歩打 ( 0:01/00:01:21)
84 同金(42) ( 0:01/00:01:06)
85 4五桂打 ( 0:01/00:01:22)
86 6六馬(67) ( 0:01/00:01:07)
87 3三桂成(45) ( 0:04/00:01:26)
88 同桂(21) ( 0:01/00:01:08)
89 5三飛成(55) ( 0:02/00:01:28)
90 3九馬(66) ( 0:08/00:01:16)
91 3六金(47) ( 0:01/00:01:29)
92 4二銀打 ( 0:03/00:01:19)
93 2八金打 ( 0:02/00:01:31)
94 5三銀(42) ( 0:01/00:01:20)
95 同馬(62) ( 0:00/00:01:31)
96 5二歩打 ( 0:05/00:01:25)
97 4三馬(53) ( 0:01/00:01:32)
98 4七歩打 ( 0:02/00:01:27)
99 4二銀打 ( 0:02/00:01:34)
100 同金(41) ( 0:01/00:01:28)
101 同馬(43) ( 0:01/00:01:35)
102 4一香打 ( 0:01/00:01:29)
103 4三歩成(44) ( 0:02/00:01:37)
104 4二香(41) ( 0:03/00:01:32)
105 同と(43) ( 0:00/00:01:37)
106 2三銀(32) ( 0:01/00:01:33)
107 4三と(42) ( 0:03/00:01:40)
108 5五角打 ( 0:02/00:01:35)
109 5八香打 ( 0:03/00:01:43)
110 2八馬(39) ( 0:02/00:01:37)
111 同銀(37) ( 0:04/00:01:47)
112 同角成(55) ( 0:03/00:01:40)
113 同玉(19) ( 0:01/00:01:48)
114 3九銀打 ( 0:02/00:01:42)
115 3七玉(28) ( 0:01/00:01:49)
116 4八銀(39) ( 0:04/00:01:46)
117 4六玉(37) ( 0:01/00:01:50)
118 5七銀打 ( 0:02/00:01:48)
119 同香(58) ( 0:01/00:01:51)
120 同銀(48) ( 0:01/00:01:49)
121 3七玉(46) ( 0:01/00:01:52)
122 4八銀(57) ( 0:03/00:01:52)
123 2八玉(37) ( 0:01/00:01:53)
124 3九銀(48) ( 0:03/00:01:55)
125 同玉(28) ( 0:03/00:01:56)
126 4八金打 ( 0:02/00:01:57)
127 2八玉(39) ( 0:01/00:01:57)
128 3八金(48) ( 0:02/00:01:59)
129 同玉(28) ( 0:00/00:01:57)
130 4八金打 ( 0:01/00:02:00)
131 投了 ( 0:06/00:02:03)